品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4060 | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4010 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 3690 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 3690 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 3690 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3580 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3480 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3480 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3480 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3650 | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3730 | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3760 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3510 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3510 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3500 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3620 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3670 | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4080 | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4090 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 3440 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3370 | - |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 3810 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 3620 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號