品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | -30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | -30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4020 | -30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4010 | -30 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3970 | -30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3920 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3820 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | -30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4160 | -30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4090 | -30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | -30 |
冷軋卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4040 | -30 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4010 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3960 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3960 | -30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3950 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3850 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3840 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3840 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3840 | -30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | -30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | -30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | -30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | -30 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | -30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | -30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4040 | -30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | -30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4000 | -30 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 3970 | -30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 3970 | -30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3850 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | -30 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3960 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3900 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3900 | -30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3900 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號