品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4190 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4110 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | -20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3960 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3910 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3930 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3850 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3840 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3820 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號