品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4100 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4090 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3890 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4250 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4170 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4130 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4040 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4040 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4030 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3920 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3920 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3920 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4180 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4090 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3980 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3910 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號